পণ্যের নাম | বাহ্যিক মাত্রা/মিমি | কার্টুন | কার্টন আকার/সেমি ((বাইরের ব্যাসার্ধ) | |||
পরিমাণ | ব্যাগ | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | ||
BH-1000F | ৯০*৮০*৩৫ | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 |
BH-1000B | ৮৬*৭৬*২৩ | |||||
BH-M01F | ১০০*৮০*৩৫ | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 |
BH-M01B | ৯৬*৭৬*২৩ | |||||
BH-00F | ১৪৫*৮৫*৩৫ | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 |
BH-00B | ১৪১*৮১*২৩ | |||||
BH-01F | ১৬৫*৯০*৩৫ | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 |
BH-01B | ১৬১*৮৬*২৩ | |||||
BH-02F | ২২৫*৯০*৩৫ | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 |
BH-02B | ২২১*৮৬*২৩ | |||||
BH-03F | ১৬৭*২৫*৩৫ | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 |
BH-03B | ১৬৩*১২১*২৩ | |||||
BH-05F | ১৮৫*১৩৫*৩৫ | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 |
BH-05B | ১৮১*১৩১*২৩ | |||||
BH-07F | ২২৫*১৪০*৩৫ | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 |
BH-07B | ২২১*১৩৬*২৩ | |||||
BH-09F | ২৪৫*১৫০*৩৫ | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 |
BH-09B | ২৪১*১৪৬*২৩ | |||||
BH-11F | ২৬০*১৯০*৩৫ | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 |
BH-11B | ২৫৬*১৮৬*২৩ |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | প্লাস্টিকের সুশি ট্রে |
উপাদান | প্লাস্টিকের পিইটি |
প্রকার | এককালীন, প্লাস্টিকের সুশি ট্রে |
ডিজাইন | ঐতিহ্যবাহী |
ব্যবহারযোগ্য | সুশি, কেক, কুকিজ, খাবারের প্যাকেজিং |
ঢাকনা আকার | 260*190*33 মিমি ইত্যাদি |
পরিবেশ বান্ধব | হ্যাঁ। |
উৎপত্তি | চীন |
ব্যবহার | সুশি পরিবেশন করা |
বিপিএ মুক্ত | হ্যাঁ। |
কাস্টম অর্ডার | গ্রহণ করো |
প্যাকেজের ওজনঃ ১১ কেজি
শিপিং পদ্ধতিঃ স্ট্যান্ডার্ড শিপিং
আনুমানিক ডেলিভারি সময়ঃ 10-15 কার্যদিবস
উঃ এই পণ্যটির ব্র্যান্ড নাম সুশি ট্রাই।
উত্তরঃ এই পণ্যটির মডেল নম্বর হল BH00,01,02,03,05,07,09,11
উত্তর: এই পণ্যটি চীনের চাংশায় তৈরি।
উঃ এই পণ্যটি পিইটি থেকে তৈরি।
উঃ হ্যাঁ, এই পণ্যটি মাইক্রোওয়েভ নিরাপদ।